工程造价咨询服务收费标准(渝价[2013]428号)
浏览次数:15358 更新时间:2017-03-22 17:48:00
序 号 |
收费项目 | 计费基数 | 收费标准 | ||||||
500万元以下 |
501-1000万元 以内 |
1001-5000万元 以内 |
5001万元-1亿元 以内 |
1亿元以上 | |||||
1 | 概算编制(审核) | 建筑、市政、园林 | 概算工程造价(%) | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | |
安装、装饰、维修 | 概算工程造价(%) | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | |||
2 | 预算、最高限价(标底)编制(审核) | 建筑、市政、园林 | 编制(审核)工程造价(%) | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.12 | |
安装、装饰、维修 | 编制(审核)工程造价(%) | 0.65 | 0.55 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | |||
3 |
工程结算 编制(审核) |
基本 收费 |
建筑、市政、园林 | 送审工程造价(%) | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.15 |
安装、装饰、维修 | 0.70 | 0.60 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | ||||
审减效益费 | 审减额(%) | 4.5 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | |||
4 | 工程造价纠纷鉴定 | 鉴定工程造价(%) | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 0.80 | ||
5 | 施工阶段工程造价全过程控制 | 送审工程造价(%) | 1.50 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 0.80 |
序号 | 收费项目 | 计费基数 | 收费标准 | ||||||
500万元 以下 |
501-1000万元 以内 |
1001-5000万元 以内 |
5001万元-1亿元 以内 |
1亿元以上 | |||||
1 | 工程量清单编制(审核) | 建筑、市政、园林 | 清单量工程造价(%) | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | |
安装、装饰、维修 | 清单量工程造价(%) | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | |||
2 | 工程量清单组价编制(审核) | 建筑、市政、园林 | 清单量工程造价(%) | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | |
安装、装饰、维修 | 清单量工程造价(%) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | |||
3 | 工程量清单及组价编制(审核) | 建筑、市政、园林 | 清单量工程造价(%) | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |
安装、装饰、维修 | 清单量工程造价(%) | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | |||
4 |
工程量清单结 算编制(审核) |
基本 收费 |
建筑、市政、园林 | 送审工程造价(%) | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
安装、装饰、维修 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | ||||
审减效益费 | 审减额(%) | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | |||
5 | 工程量清单工程造价纠纷鉴定 | 鉴定工程造价(%) | 1.60 | 1.30 | 1.10 | 0.90 | 0.60 | ||
6 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 | 送审工程造价(%) | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 0.80 | 0.60 |
![]() |
重庆市城乡建设委员会转发重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知 |
咨询电话:+86-23-63885555 | 中国·重庆 | 重庆市渝北区金石大道303号7幢备案信息:渝ICP备14001110号 渝公网安备50010302000592号